 
Clásico RCN Banco Agrario de Colombia
      
            
      
  
    24 Sep 2023
    08:17 AM
  
Así está la clasificación al arranque de la segunda etapa del Clásico RCN Banco Agrario de Colombia
                      Clasificación del Clásico RCN Banco Agrario de Colombia
                  
        
            Este domingo 24 de septiembre arrancó la segunda etapa del Clásico RCN - Banco Agrario, que partió desde la ciudad de Pamplona y así está clasificación etapa 1
| 1 | José Alarcón | A.ZULIA-ANG HERRERA-JB | 3:39:41 | 
| 2 | Leison Damian Maca | SUPERGIROS-ALC MANIZALEZ | a 53 | 
| 3 | Heberth Gutierrez | EPM | a 1:03 | 
| 4 | José Tobasia | TEAM IDEPORTES BOYACA | a 1:03 | 
| 5 | Robigzon Oyola | TEAM MEDELLIN EPM | a 1:03 | 
| 6 | Juan Felipe Ososrio | ORGULLO PAISA | a 1:06 | 
| 7 | Pablo Paredes | ORGULLO PAISA | a 1:07 | 
| 8 | Oscar Quiroz | COL POTENCIA DE VIDA-GW | a 1:07 | 
| 9 | Camilo Garzón | INDEPORTES CUN-4W RENT | a 1:07 | 
| 10 | Luis Mora | A.ZULIA-ANG HERRERA-JB | a 1:07 | 
 
   
   
   
   
  